Palanga · Vilimiškės kel. 22G
7 sklypai po 4 namus. Dviejų aukštų 103 m² namai ir jaukūs 76–78 m² namai su mansarda – A++ energinės klasės.
Rinktis namą
Užveskite pelę ant namo ir paspauskite
Dabar rezervuoti galima 1 ir 2 sklypų namus, 3–7 sklypai – 2 etapas. Visuose sklypuose namai išdėstyti vienodai: A ir B – 103,23 m² dviejų aukštų namai (sublokuoti), C ir D – 76–78 m² namai su mansarda. Vizualizacija iliustracinė.
Rinktis iš sąrašo
| Namas | Sklypas | Tipas | Plotas | Kambariai | Kaina | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | 227 106 € | Laisvas | |
| 1B | 1 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | 227 106 € | Laisvas | |
| 1C | 1 | 1 aukštas + mansarda | 75,79 m² | 3 | — | Parduotas | |
| 1D | 1 | 1 aukštas + mansarda | 78,12 m² | 3 | — | Parduotas | |
| 2A | 2 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | 227 106 € | Laisvas | |
| 2B | 2 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | 227 106 € | Laisvas | |
| 2C | 2 | 1 aukštas + mansarda | 75,79 m² | 3 | 166 738 € | Laisvas | |
| 2D | 2 | 1 aukštas + mansarda | 78,12 m² | 3 | 171 864 € | Laisvas | |
| 3A | 3 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 3B | 3 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 3C | 3 | 1 aukštas + mansarda | 75,79 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 3D | 3 | 1 aukštas + mansarda | 78,12 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 4A | 4 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 4B | 4 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 4C | 4 | 1 aukštas + mansarda | 75,79 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 4D | 4 | 1 aukštas + mansarda | 78,12 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 5A | 5 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 5B | 5 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 5C | 5 | 1 aukštas + mansarda | 75,79 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 5D | 5 | 1 aukštas + mansarda | 78,12 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 6A | 6 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 6B | 6 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 6C | 6 | 1 aukštas + mansarda | 75,79 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 6D | 6 | 1 aukštas + mansarda | 78,12 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 7A | 7 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 7B | 7 | 2 aukštai | 103,23 m² | 4 | Netrukus | 2 etapas | |
| 7C | 7 | 1 aukštas + mansarda | 75,79 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas | |
| 7D | 7 | 1 aukštas + mansarda | 78,12 m² | 3 | Netrukus | 2 etapas |
Pagal pasirinktus filtrus namų nerasta.
Apie projektą
Vilimiškės namai – 28 namų kvartalas Vilimiškėse, Palangoje. Projektą sudaro 7 sklypai, kiekviename jų – 4 namai aplink bendrą kiemą: du erdvūs dviejų aukštų namai ir du kompaktiški namai su mansarda.
Šiuolaikiška architektūra: šlaitiniai stogai su skardine danga, medinės dailylentės ir baltas tinkas fasaduose, dideli langai į kiemą ir terasos.
Galerija
Ką gaunate įsigiję namą projekte „Vilimiškės namai“ su daline apdaila. Vidaus darbus – grindų dangas, dažymą, vidaus duris, santechnikos prietaisus ir virtuvę – atliekate pagal savo pageidavimus.
Vieta
Vienbučių ir dvibučių namų kvartalas Vilimiškėse, Palangoje. Įvažiavimas į sklypus – iš Vilimiškės kelio.
Kaip atvykti →Susisiekite
Pasirinkite namą ir parašykite, kas jums svarbu – susisieksime kuo greičiau.